Ouvir rádio

Pausar rádio

Offline
PUBLICIDADE
Weather Data Source: 30 tage wettervorhersage
Boi: veja como ficaram os preços no começo desta semana
Agronegócio e produtividade na Agricultura
Publicado em 16/12/2022

De acordo com analista do mercado de boi gordo, o ambiente de negócios ainda sugere por alguma alta dos preços no curto prazo

PUBLICADO EM 12/12/2022 ÀS 18H55 POR AGÊNCIA SAFRAS

Quinta-feira, 15 de dezembro de 2022 - 18h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 
Mercado Físico - 15/12/2022 - Preços livres de Funrural Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1
BOI GORDO R$/@ - Kg** R$/@ - Kg**
à vista 30 dias # base2 à vista   30 dias  
SP Barretos 276,00 278,00 - 279,50   281,50  
SP Araçatuba 276,00 278,00 - 279,50   281,50  
MG Triângulo 269,00 271,00 -2,52% 272,50   274,50  
MG B.Horizonte 283,50 285,50 2,70% 287,50   289,50  
MG Norte 259,00 261,00 -6,12% 262,50   264,50  
MG Sul 279,00 280,50 0,90% 282,50   284,50  
GO Goiânia 271,00 273,00 -1,80% 274,50   276,50  
GO Reg. Sul 270,00 272,00 -2,16% 273,50   275,50  
MS Dourados 264,00 266,00 -4,32% 267,50   269,50  
MS C. Grande 261,00 263,00 -5,40% 264,50   266,50  
MS Três Lagoas 251,00 253,00 -8,99% 254,50   256,50  
RS Oeste** 8,85 8,95 -3,42% 9,00   9,10  
RS Pelotas** 8,95 9,05 -2,34% 9,10   9,20  
BA Sul 279,00 280,50 0,90% 282,50   284,50  
BA Oeste 279,00 280,50 0,90% 282,50   284,50  
MT Norte 249,00 251,00 -9,71% 252,50   254,50  
MT Sudoeste 249,00 251,00 -9,71% 252,50   254,50  
MT Cuiabá* 249,00 251,00 -9,71% 252,50   254,50  
MT Sudeste 252,00 254,00 -8,63% 255,50   257,50  
PR Noroeste 276,00 278,00 0,00% 279,50   281,50  
SC 288,50 290,50 4,50% 292,50   294,50  
MA Oeste 265,00 267,00 -3,96% 268,50   270,50  
Alagoas 290,50 292,50 5,22% 294,50   296,50  
PA Marabá 253,00 255,00 -8,27% 256,50   258,50  
PA Redenção 250,00 252,00 -9,35% 253,50   255,50  
PA Paragominas 259,00 261,00 -6,12% 262,50   264,50  
RO Sudeste 234,50 236,50 -14,93% 237,50   239,50  
TO Sul 264,00 266,00 -4,32% 267,50   269,50  
TO Norte 269,00 271,00 -2,52% 272,50   274,50  
Acre 239,50 241,50 -13,13% 242,50   244,50  
ES 266,00 268,00 -3,60% 269,50   271,50  
RJ 281,50 283,50 1,98% 285,50   287,50  
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços arredondados.
2 Diferencial de base em relação a São Paulo.
 Estável      Subiu     Desceu
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça.
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br).
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.

 

boi gordo

Foto: Lorran Lima/Idaf

De acordo com o analista de Safras & Mercado Fernando Henrique Iglesias, a arroba do boi segue subindo em alguns estados, como no Mato Grosso e em Minas Gerais, notadamente, onde as escalas de abate seguem apertadas, ainda apontando para alta das cotações no curto prazo.

“Em São Paulo o mercado ainda opera sem fôlego para altas mais consistentes da arroba. Os frigoríficos que operam no estado estão bem escalados, e algumas unidades sequer abriram preços, premissa é válida desde a semana passada. No momento é evidenciada certa acomodação no estado, com o padrão de negócios se repetindo nos últimos dias”, disse Iglesias.

Dessa maneira, em São Paulo (SP), a referência para a arroba do boi ficou em R$ 290. Já em Dourados (MS), a cotação é de R$266Ao mesmo tempo, em Cuiabá (MT), a arroba de boi gordo finalizou o dia cotada a R$ 258. Simultaneamente, em Uberaba (MG), as cotações ficaram em R$ 290.

Comentários
Comentário enviado com sucesso!

Chat Online