Ouvir rádio

Pausar rádio

Offline
PUBLICIDADE
Weather Data Source: 30 tage wettervorhersage
Preço do boi gordo em Rondônia; R$ 285,00 a vista, 30 dias R$ 287.50.
Noticias
Publicado em 05/05/2021

Veja a cotação nos estados

MERCADO FÍSICO - PREÇOS LIVRES DE FUNRURAL

@ (exceto se indicado)Atualizado em 04/05/2021

PRAÇA À VISTA 30 DIAS #BASE 1
SP - Barretos 303.50 305.50 -
SP - Araçatuba 303.50 305.50 -
MG - Triângulo 299.50 301.50 -1.31
MG - B.Horizonte 294.50 296.50 -2.95
MG - Norte 292.50 294.50 -3.60
MG - Sul 289.50 291.50 -4.58
GO - Goiânia 286.50 288.50 -5.56
GO - Reg. Sul 286.50 288.50 -5.56
MS - Dourados 294.50 296.50 -2.95
MS - C. Grande 293.50 295.50 -3.27
MS - Três Lagoas 290.50 292.50 -4.26
RS - Oeste (kg) 9.95 10.05 -1.31
RS - Pelotas (kg) 9.95 10.05 -1.31
BA - Sul 287.50 289.50 -5.24
BA - Oeste 292.50 294.50 -3.60
MT - Norte 296.50 298.50 -2.29
MT - Sudoeste 296.50 298.50 -2.29
MT - Cuiabá* 294.50 296.50 -2.95
MT - Sudeste 294.50 296.50 -2.95
PR - Noroeste 295.50 297.50 -2.62
SC - Oeste 295.50 297.50 -2.62
MA - Oeste 289.50 291.50 -4.58
Alagoas 293.50 295.50 -3.27
PA - Marabá 289.50 291.50 -4.58
PA - Redenção 286.50 288.50 -5.56
PA - Paragominas 293.50 295.50 -3.27
RO - Sudeste 285.50 287.50 -5.89
TO - Sul 291.50 293.50 -3.93
TO - Norte 290.50 292.50 -4.26
Acre 273.00 275.00 -9.98
ES 284.50 286.50 -6.22
RJ 291.50 293.50 -3.93
 
Subiu
 
Estável
 
Desceu
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços arredondados.
2 Diferencial de base em relação a São Paulo.
No RS consideramos 50% de rendimento da carcaça.
Disponibilizado por: Scot Consultoria

Comentários
Comentário enviado com sucesso!

Chat Online